| 类别 | 水价构成 | 到户水价 | ||||
| 基本水价 | 污水处理费 | 水资源费 | ||||
| 居民生活用水 | 第一 阶梯 | 户年192吨(含)以下 | 1.71 | 0.89 | 0.2 | 2.8 |
| 月均 16吨(含)以下 | ||||||
| 第二阶梯 | 户年192-288吨(含) | 2.56 | 0.89 | 0.2 | 3.65 | |
| 月均 16-24吨(含) | ||||||
| 第三阶梯 | 户年 288吨以上 | 5.13 | 0.89 | 0.2 | 6.22 | |
| 月均 24吨以上 | ||||||
| 二次供水居民生活总表用户 | 1.71 | 0.89 | 0.2 | 2.8 | ||
| 暂未实行“一户一表”居民用户 | 1.76 | 0.89 | 0.2 | 2.85 | ||
| 执行居民用水价格的非居民用户 | 1.86 | 0.89 | 0.2 | 2.95 | ||
| 非居民生活用水 | 2.15 | 1.1 | 0.2 | 3.45 | ||
| 特种用水 | 2.8 | 1.6 | 0.2 | 4.6 | ||
| 上缴市财政局 | 上缴市水利局 | |||||
本站编辑