1清河区83112345
2| 清浦区 | 83512345 |
3| 开发区 | 83612345
4| 工业园区 | 89082906 |
5| 淮阴区 | 84912345 |
6| 淮安区 | 85812345 |
7| 洪泽县 | 87212345 |
8| 金湖县 | 86912345 |
9| 涟水县 | 82312345 |
10| 盱眙县 | 88812345
11| 市发改委 | 83908019 |
12| 市经济信息化委 | 83750607
13| 市物价局 | 12358 |
14| 市教育局 | 83605495 |
15| 市科技局 | 83665024 |
16| 市公安局 | 110
17| 市民政局 | 83750210 |
18| 市人力资源社会保障局 | 12333
19| 市国土资源局 | 12336
20| 市住房城乡建设局 | 12319 |
21| 市规划局 | 83660823 |
22| 市城管局 | 83346110 |
23| 市交通运输局 | 96196
24| 市水利局 | 83718780 |
25| 市农委 | 83651036 |
26| 市商务局 | 83900366 |
27| 市文广局 | 83665272
28| 市卫生局 | 83752620
29| 市计生委 | 1.23568E+12 |
30| 市环保局 | 12369 |
31| 市体育局 | 83182015 |
32| 市统计局 | 83931319 |
33| 市安监局 | 83508071 |
34| 市药监局 | 80888011
35| 市旅游局 | 83769852 |
36| 市信访局 | 83996966 |
37| 市民防局 | 83118100 |
38| 市法制办 | 83668368 |
39| 淮安质监局 | 80868763
40| 市行政审批中心 | 83908983 |
41| 市残联 | 83605472 |
42| 市地震局 | 83605445 |
43| 市国税局 | 83780518 |
44| 市地税局 | 12366
45| 淮安工商局 | 12315 |
46| 市气象局 | 83677022 |
47| 市烟草专卖局 | 83515803
48| 淮安邮政局 | 11185 |
49| 淮安银监局 | 83908191 |
50| 市公积金管理中心 | 96166
51| 淮安移动公司 | 10086 |
52| 淮安联通公司 | 10010 |
53| 淮安供电公司 | 95598 |
54江苏有线淮安分公司| 96296 |
55| 淮安市自来水公司 | 83975110
56| 淮安市公交公司 | 83719670 |
57| 市工行 | 95588 |
58| 市建行 | 95533
59| 市中行 | 95566
60| 市农行 | 95599
61| 江苏银行淮安分行 | 96098 |
62| 中国邮政储蓄银行淮安分行 | 95580 |
本站编辑