根据《残疾人就业条例》《省政府残工委秘书处关于进一步做好残疾人按比例就业公示试点工作的通知》(苏残工委秘〔2017〕8 号)、《关于印发江苏省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法的通知》(苏财综〔2017〕2号)、《关于印发<淮安市用人单位按比例安排残疾人就业补贴和超比例奖励办法>的通知》(淮残发〔2021〕15 号)等文件精神,现对2022 年市主城区用人单位按比例和超比例安排残疾人就业情况与补贴奖励予以公示,接受社会监督,公示期为2022 年10 月8 日至10月14日。
主城区按比例和超比例安排残疾人就业
用人单位名单
| 序号 | 单位名称 | 有满一年残疾人数 | 达超比例补贴合计(元) |
| 1 | 顶碁运动用品(淮安)有限公司 | 1 | 3860 |
| 2 | 淮安市宏顺运输有限公司 | 1 | 3860 |
| 3 | 江苏他石建筑装饰工程有限公司 | 1 | 3860 |
| 4 | 淮安麦德森制药有限公司 | 1 | 3860 |
| 5 | 江苏鼎峻工程项目管理有限公司 | 1 | 3860 |
| 6 | 膳魔师(淮安)家居用品有限公司 | 3 | 15440 |
| 7 | 江苏增力商贸发展淮安有限公司 | 1 | 3860 |
| 8 | 淮安旺旺食品有限公司 | 9 | 34740 |
| 9 | 膳魔师(江苏)家庭制品有限公司 | 19 | 73340 |
| 10 | 江苏恒宇电力安装有限公司 | 1 | 3860 |
| 11 | 连云港天瑞餐饮管理服务中心淮海东路店 | 1 | 3860 |
| 12 | 淮安市清江浦流通资产管理有限公司 | 1 | 3860 |
| 13 | 淮安瑞丰包装有限公司 | 2 | 11580 |
| 14 | 上海亿丰企业集团(淮安)投资有限公司 | 1 | 3860 |
| 15 | 淮安最家空间商业经营管理有限公司 | 2 | 11580 |
| 16 | 淮安可宾复合材料有限公司 | 4 | 27020 |
| 17 | 江苏科圣化工机械有限公司 | 1 | 3860 |
| 18 | 淮安市保利大剧院管理有限公司 | 2 | 7720 |
| 19 | 淮安市新清江商场股份有限公司 | 1 | 3860 |
| 20 | 淮安市建筑科学研究院有限公司 | 1 | 3860 |
| 21 | 淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 | 2 | 7720 |
| 22 | 江苏一邦安全用品有限公司 | 6 | 23160 |
| 23 | 淮安市楚天宾馆有限公司 | 1 | 3860 |
| 24 | 淮安市白鹭湖酒店管理有限公司 | 1 | 3860 |
| 25 | 淮安市兴达柴油机汽车修理厂 | 1 | 3860 |
| 26 | 江苏华峰自然纤维制品有限公司 | 2 | 7720 |
| 27 | 江苏淮龙新型建材有限公司 | 1 | 3860 |
| 28 | 江苏艾科维科技有限公司 | 2 | 7720 |
| 29 | 江苏亚东朗升国际物流有限公司淮安分公司 | 1 | 3860 |
| 30 | 淮安新华企业管理有限公司 | 1 | 3860 |
| 31 | 江苏海纳百川酒店管理有限公司 | 1 | 3860 |
| 32 | 淮安市第三人民医院 | 9 | 34740 |
| 33 | 淮安市新港港务有限公司 | 1 | 3860 |
| 34 | 淮安市浦楼酱醋食品有限公司 | 1 | 3860 |
| 35 | 淮安忠信包装材料股份有限公司 | 1 | 3860 |
| 36 | 淮安经济技术开发区润宝商业有限公司 | 2 | 7720 |
| 37 | 江苏省瑞达包装有限公司 | 1 | 3860 |
| 38 | 江苏省淮安新丰面粉有限公司 | 1 | 3860 |
| 39 | 淮安清棉医院(普通合伙) | 1 | 3860 |
| 40 | 淮安市爱丽特服装有限公司 | 1 | 3860 |
| 41 | 江苏唐盾材料科技有限公司 | 1 | 3860 |
| 42 | 淮安勤航纺织有限公司 | 3 | 19300 |
| 43 | 江苏吉宏特专用汽车制造有限公司 | 1 | 3860 |
| 44 | 江苏永辉超市有限公司淮安健康路分公司 | 2 | 7720 |
| 45 | 淮安经济开发区东平人力资源开发有限公司 | 3 | 15440 |
| 46 | 华达利家具(淮安)有限公司 | 4 | 15440 |
| 47 | 丰瑞实业(淮安)有限公司 | 11 | 42460 |
| 48 | 淮安市香喷喷餐饮服务有限公司 | 1 | 3860 |
| 49 | 淮安达方电子有限公司 | 14 | 54040 |
| 50 | 利群商业集团华东商贸有限公司淮安分公司 | 1 | 3860 |
| 51 | 淮安华顶鞋业有限公司 | 11 | 42460 |
| 52 | 淮安市宏进清江农副产品批发市场有限公司 | 1 | 3860 |
| 53 | 淮安市金鹏工具制造有限公司 | 1 | 3860 |
| 54 | 淮安城际口腔医院有限公司 | 1 | 3860 |
| 55 | 淮安侨凯环保科技有限公司 | 23 | 88780 |
| 56 | 淮安恒厦置业有限公司 | 1 | 3860 |
| 57 | 淮安市城市水利工程管理中心(淮安市里运河防洪控制工程管理中心) | 1 | 3860 |
| 58 | 淮安市中达有限公司 | 1 | 3860 |
| 59 | 江苏建纬检测股份有限公司 | 1 | 3860 |
| 60 | 华润苏果物流(淮安)有限公司 | 3 | 11580 |
| 61 | 江苏民福康科技股份有限公司 | 2 | 7720 |
| 62 | 淮安市金源肉品有限公司 | 1 | 3860 |
| 63 | 淮安市残疾人康复协会 | 1 | 3860 |
| 64 | 淮安锦江之星旅馆有限公司 | 1 | 3860 |
| 65 | 淮安金鹰物业管理有限公司 | 1 | 3860 |
| 66 | 兰鼎科技(江苏)有限公司 | 1 | 3860 |
| 67 | 江苏洁丽莱科技有限公司 | 2 | 7720 |
| 68 | 江苏大通机电有限公司 | 4 | 15440 |
| 69 | 淮安恒强保温材料科技有限公司 | 1 | 3860 |
| 70 | 淮安金捷投资有限公司鼎立国际大酒店 | 4 | 15440 |
| 71 | 淮安市雨田鸿运汽车销售服务有限公司 | 1 | 3860 |
| 72 | 江苏省淮安市农业机械有限公司 | 1 | 3860 |
| 73 | 南京医药(淮安)天颐有限公司 | 2 | 7720 |
| 74 | 南京医药(淮安)天颐医疗用品有限公司 | 1 | 3860 |
| 75 | 淮安市广宇贸易有限公司 | 1 | 3860 |
| 76 | 苏铂威(江苏)阀门有限公司 | 1 | 3860 |
| 77 | 江苏剑强物业服务有限公司 | 1 | 3860 |
| 78 | 淮安市德为先烤鸭有限公司 | 1 | 3860 |
| 79 | 淮安金太阳房地产开发有限公司 | 1 | 3860 |
| 80 | 淮安柏优酒店管理有限公司 | 2 | 7720 |
| 81 | 淮安石化运输有限公司 | 1 | 3860 |
| 82 | 淮安市弘达鞋业有限公司 | 1 | 3860 |
| 83 | 江苏辰宇建设工程有限公司 | 1 | 3860 |
| 84 | 玄溢橡胶(淮安)有限公司 | 1 | 3860 |
| 85 | 淮安市运河船业有限公司 | 1 | 3860 |
| 86 | 江苏宏盛皮具有限公司 | 7 | 34740 |
| 87 | 江苏省新大发经编科技有限公司 | 2 | 7720 |
| 88 | 淮安市富民劳务派遣有限公司 | 1 | 3860 |
备注:以上数据为各用人单位2021 年有满一年残疾人数。如对以上单位有异议,请于公示期内向我们反馈。监督电话:0517-83663165。
欢迎广大爱心企业积极吸纳残疾人就业,享受相应的补贴奖励政策!
淮安市残疾人联合会
2022 年10月8日