刚刚!2021年淮安普通高中录取分数线公布!
| 学校代号 | 学校名称 | 30%统招录取分数线 | 统招分数线 |
| 1001 | 江苏省淮阴中学 | 739 | 730 |
| 4025 | 江苏省淮阴中学教育集团 淮安市新淮高级中学 | 719 | |
| 1002 | 江苏省清江中学 | 717 | 716 |
| 1006 | 江苏省盱眙中学 | 724 | 709 |
| 1016 | 淮安高级实验中学 | 695 | 709 |
| 4026 | 北京师范大学淮安学校 | 708 | |
| 1012 | 江苏省清河中学 | 679 | 687 |
| 1011 | 江苏省清浦中学 | 684 | 686 |
| 1004 | 江苏省涟水中学 | 712 | 681 |
| 1008 | 江苏省淮州中学 | 701 | 678 |
| 1009 | 江苏省洪泽中学 | 708 | 673 |
| 1005 | 江苏省金湖中学 | 707 | 671 |
| 1015 | 淮阴师范学院附属中学 | 659 | 670 |
| 4022 | 淮安市新马高级中学 | 664 | |
| 1013 | 淮安市淮海中学 | 666 | 663 |
| 1007 | 江苏省郑梁梅高级中学 | 687 | 660 |
| 1003 | 江苏省淮安中学 | 696 | 653 |
| 4024 | 江苏省淮阴中学教育集团 涟水郑梁梅滨河高级中学 | 649 | |
| 1014 | 淮安市楚州中学 | 671 | 646 |
| 4016 | 淮安市第一中学 | 638 | |
| 1010 | 江苏省马坝高级中学 | 651 | 626 |
| 4031 | 淮安高新区高级中学 | 625 | |
| 4018 | 淮安市南陈集中学 | 620 | |
| 4028 | 南京外国语学校淮安分校 | 619 | |
| 4012 | 淮安市范集中学 | 616 | |
| 4035 | 盱眙县第二高级中学 | 603 | |
| 4032 | 淮安市渔沟高级中学 | 601 | |
| 4017 | 淮安市钦工中学 | 599 | |
| 4009 | 金湖县第二中学 | 598 | |
| 4027 | 涟水县外国语高级中学 | 588 | |
| 4015 | 淮安市车桥中学 | 587 | |
| 4008 | 淮安市洪泽湖高级中学 | 585 | |
| 4011 | 淮安市吴承恩中学 | 578 | |
| 4030 | 淮安市苏通实验学校 | 574 | |
| 4021 | 涟水县第一中学 | 555 | |
| 4034 | 华东师大涟水实验学校 | 549 | |
| 4019 | 淮安市阳光学校 | 546 | |
| 4020 | 涟水金城高级中学 | 539 | |
| 4033 | 淮安空港贝思特学校 | 539 | |
| 4014 | 盱眙县都梁中学 | 534 | |
| 4029 | 涟水县第一中学滨河分校 | 528 | |
| 4023 | 淮安市第一山中学 | 528 |
备注:1.考生凭准考证号、身份证号到WWW. hasjyksy. com查询普通高中录取结果;2.根据淮招委(2021)1号文件相关规定,对于同一志愿最低录取线上总分相同的考生,学校优先录取文化成绩高的,文化成绩相同的依次按照语文、数学、英语成绩之和,语文、数学成绩之和,数学成绩高低顺序录取。